Comment se mesurer
Mesurez-vous en sous-vêtements, avec un mètre ruban souple, debout et détendu. Faites-vous aider pour le dos : une mesure prise seul est presque toujours trop serrée.
- Tour de couAutour de la base du cou, là où repose le col. Glissez un doigt entre le mètre et la peau.
- Tour de poitrineAu point le plus fort, bras le long du corps, mètre horizontal dans le dos.
- Tour de tailleAu creux de la taille, au-dessus du nombril, sans serrer. Respirez normalement.
- Tour de bassinAu point le plus fort des hanches, pieds joints.
- Longueur de jambeDe l’entrejambe au sol, pieds nus, ou sur un pantalon qui vous va bien.
- Longueur du piedDebout, talon contre un mur, sur une feuille. Prenez le pied le plus long.
Hauts
Choisissez d’abord sur le tour de poitrine : c’est la mesure qui décide.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de cou | Taille française |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 – 94 cm | 78 – 82 cm | 37 – 38 | 36 – 38 |
| M | 94 – 100 cm | 82 – 88 cm | 39 – 40 | 40 |
| L | 100 – 106 cm | 88 – 94 cm | 41 – 42 | 42 |
| XL | 106 – 112 cm | 94 – 100 cm | 43 – 44 | 44 – 46 |
| XXL | 112 – 118 cm | 100 – 108 cm | 45 – 46 | 48 – 50 |
| XXXL | 118 – 124 cm | 108 – 116 cm | 47 – 48 | 52 – 54 |
La colonne tour de cou ne concerne que les chemises. Sur un pull porté sur une chemise, montez d’une taille.
Selon la coupe
- Slim fitPrès du corps, cintré à la taille. Entre deux tailles, prenez la plus grande.
- Coupe droiteTombe droit sans marquer la taille. Suivez le tableau sans ajustement.
- Coupe confortAisance supplémentaire au buste. Vous pouvez descendre d’une taille.
Chemises — taille de col
Ces chemises sont vendues au tour de cou, en centimètres. Le chiffre de l’étiquette est votre encolure : 41 signifie 41 cm.
| Taille de col | Équivalent | Tour de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| 37 | S | 88 – 92 cm | 62 cm |
| 38 | S | 92 – 96 cm | 63 cm |
| 39 | M | 96 – 100 cm | 64 cm |
| 40 | M | 100 – 104 cm | 64 cm |
| 41 | L | 104 – 108 cm | 65 cm |
| 42 | L | 108 – 112 cm | 65 cm |
| 43 | XL | 112 – 116 cm | 66 cm |
| 44 | XL | 116 – 120 cm | 66 cm |
| 45 | XXL | 120 – 124 cm | 67 cm |
| 46 | XXL | 124 – 128 cm | 67 cm |
Vestes et manteaux
La taille d’une veste vaut la moitié de votre tour de poitrine : 100 cm de poitrine, taille 50.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Épaules | Lettre | Pantalon assorti |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 90 – 94 cm | 78 – 82 cm | 43 cm | S | 38 |
| 48 | 94 – 98 cm | 82 – 86 cm | 44 cm | S / M | 40 |
| 50 | 98 – 102 cm | 86 – 90 cm | 45 cm | M | 42 |
| 52 | 102 – 106 cm | 90 – 94 cm | 46 cm | L | 44 |
| 54 | 106 – 110 cm | 94 – 98 cm | 47 cm | L / XL | 46 |
| 56 | 110 – 114 cm | 98 – 104 cm | 48 cm | XL | 48 |
| 58 | 114 – 118 cm | 104 – 110 cm | 49 cm | XXL | 50 |
| 60 | 118 – 122 cm | 110 – 116 cm | 50 cm | XXL | 52 |
| 62 | 122 – 126 cm | 116 – 122 cm | 51 cm | XXXL | 54 |
Pantalons
La taille se lit au tour de taille, mesuré au creux, jamais sur les hanches.
| Taille | Tour de taille | Tour de bassin | Équivalent jean | Lettre |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 74 – 78 cm | 90 – 94 cm | 3032 | S |
| 40 | 78 – 82 cm | 94 – 98 cm | 3232 | S / M |
| 42 | 82 – 86 cm | 98 – 102 cm | 3332 | M |
| 44 | 86 – 90 cm | 102 – 106 cm | 3432 | L |
| 46 | 90 – 94 cm | 106 – 110 cm | 3632 | L |
| 48 | 94 – 98 cm | 110 – 114 cm | 3832 | XL |
| 50 | 98 – 102 cm | 114 – 118 cm | 4032 | XL |
| 52 | 102 – 106 cm | 118 – 122 cm | — | XXL |
| 54 | 106 – 110 cm | 122 – 126 cm | — | XXL |
| 56 | 110 – 114 cm | 126 – 130 cm | — | XXXL |
Jeans
Sur ces jeans, la taille s’affiche en quatre chiffres. Trouvez le vôtre dans la première colonne et lisez la ligne.
| Taille affichée | Tour de taille | Longueur de jambe | Taille française |
|---|---|---|---|
| 3032 | 76 cm | 81 cm | 38 |
| 3034 | 76 cm | 86 cm | 38 |
| 3232 | 81 cm | 81 cm | 40 |
| 3234 | 81 cm | 86 cm | 40 |
| 3332 | 84 cm | 81 cm | 42 |
| 3334 | 84 cm | 86 cm | 42 |
| 3432 | 86 cm | 81 cm | 44 |
| 3434 | 86 cm | 86 cm | 44 |
| 3632 | 91 cm | 81 cm | 46 |
| 3634 | 91 cm | 86 cm | 46 |
| 3832 | 97 cm | 81 cm | 48 |
| 3834 | 97 cm | 86 cm | 48 |
| 4032 | 102 cm | 81 cm | 50 |
| 4034 | 102 cm | 86 cm | 50 |
La longueur de jambe se mesure de l’entrejambe au bas du pantalon. 81 cm convient jusqu’à 1,80 m, 86 cm au-delà.
Ceintures
Une ceinture se choisit sur la taille du pantalon, pas sur le tour de taille du corps : comptez environ 5 cm de plus.
| Ceinture | Tour de taille | Taille de pantalon | Lettre |
|---|---|---|---|
| 80 cm | 73 – 77 cm | 38 | S |
| 85 cm | 77 – 81 cm | 40 | S |
| 90 cm | 81 – 85 cm | 42 | M |
| 95 cm | 85 – 89 cm | 44 | M |
| 100 cm | 89 – 93 cm | 46 | L |
| 105 cm | 93 – 97 cm | 48 | L |
| 110 cm | 97 – 101 cm | 50 | XL |
| 115 cm | 101 – 105 cm | 52 | XL |
| 120 cm | 105 – 109 cm | 54 | XXL |
| 125 cm | 109 – 113 cm | 56 | XXL |
La taille indiquée est la longueur totale, boucle comprise. Le cran du milieu doit tomber sur votre tour de taille.
Chaussures
Mesurez votre pied en fin de journée, debout, talon contre un mur. Prenez le pied le plus long : ils ne sont jamais identiques.
| Pointure FR | Longueur du pied | US | UK |
|---|---|---|---|
| 39 | 25,0 cm | 6 | 5,5 |
| 40 | 25,7 cm | 7 | 6,5 |
| 41 | 26,4 cm | 8 | 7,5 |
| 42 | 27,0 cm | 8,5 | 8 |
| 43 | 27,7 cm | 9,5 | 9 |
| 44 | 28,4 cm | 10 | 9,5 |
| 45 | 29,0 cm | 11 | 10,5 |
| 46 | 29,7 cm | 11,5 | 11 |
Selon la semelle
- Cuir patiné mainLe cuir se détend d’un demi-point. Entre deux pointures, prenez la plus grande.
- Semelle gommeLe chaussant est plus généreux. Restez sur votre pointure habituelle.
- Chelsea bootsL’élastique latéral compense. Restez sur votre pointure.
Accessoires
La plupart de nos accessoires sont en taille unique. Voici leurs dimensions réelles.
- Cravates148 cm de long, 7 cm au plus large.
- Nœuds papillonBande réglable de 36 à 48 cm.
- BretellesRéglables de 90 à 130 cm, largeur 3 ou 3,5 cm.
- BonnetsMaille extensible, tour de tête 54 à 62 cm.
- CasquettesTour de tête 56 à 60 cm, bande arrière ajustable.
- Écharpes180 cm × 28 cm en maille.
- GantsTour de paume : S 20 cm, M 22 cm, L 24 cm, XL 25 cm.
- Pochettes33 cm × 33 cm.












































































